【调研快报】博拓生物接待平安证券等多家机构调研_天天热议
东方财富Choice数据 2023-06-19 10:21:09
博拓生物6月6日发布消息,5月1日,公司接待平安证券等多家机构调研,接待人员总经理 吴淑江,董事会秘书 宋振金,财务总监 俞苗苗,证券事务代表 黄聿峰,接待地点会议室。
调研主要内容
(资料图)
问:请简要介绍下2022年及2023年第一季度的业绩情况 答:2022年以及2023年一季度公司除新冠检测业务外,其他常规检测业务均实现了不同程度的增长。2022年,公司实现营业收入190,114.39万元,较去年同期增长4.57%,归属于上市公司股东的净利润77,365.42万元,较去年同期减少7…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 平安证券 | 证券公司 |
2 | 东方证券 | 证券公司 |
3 | 华软资本 | 其它 |
4 | 建信股权投资 | 投资公司 |
5 | 丰仓基金 | 其它 |
6 | 东北证券 | 证券公司 |
7 | 安信证券 | 证券公司 |
8 | 光大证券 | 证券公司 |
9 | 汇升投资 | 投资公司 |
10 | 国泰君安创投 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,博拓生物近一年共接待99家机构107次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-30 | 25 | 1.62 | 2.81 | 4.26 | 1.20 | -0.84 | -2.62 |
2022-11-01 | 7 | 4.31 | 1.13 | 0.49 | 3.11 | -2.04 | -5.89 |
2022-09-27 | 14 | -2.43 | -4.95 | 10.21 | -0.80 | -0.72 | 11.60 |
2022-09-08 | 55 | 0.73 | -5.76 | -14.11 | -0.65 | -3.16 | -9.61 |
2022-06-30 | 6 | 0.00 | 2.35 | 0.89 | 0.41 | 3.28 | 4.52 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,普门科技、华特气体、世华科技、华曙高科、派林生物、安科瑞等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 241 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-05-05 |
688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。