【世界播资讯】【外盘异动】相较于隔夜23:00 美原油(23:00基准)上涨1.53%
同花顺期货通 2023-05-10 08:49:44
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.53%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 (资料图片) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 72.39 | 73.50 | 1.53% |
布原油 (23:00基准) | 76.18 | 77.25 | 1.40% |
伦锡 | 25940.00 | 26050.00 | 0.42% |
伦锌 | 2670.50 | 2681.00 | 0.39% |
伦铜 | 8601.00 | 8616.50 | 0.18% |
伦铝 | 2317.50 | 2320.50 | 0.13% |
美黄金 | 2043.60 | 2044.60 | 0.05% |
美白银 | 25.92 | 25.93 | 0.04% |
美白糖 | 26.20 | 26.18 | -0.08% |
美棉花 | 80.94 | 80.87 | -0.09% |
伦铅 | 2139.00 | 2136.00 | -0.14% |
布原油 (2:30基准) | 77.41 | 77.25 | -0.21% |
美原油 (2:30基准) | 73.68 | 73.50 | -0.24% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。