天天百事通!2023年06月18日全国生蚝报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月18日,全国71类生蚝中,均价上涨的品种有3个,仅有湛江市牡蛎的价格出现了下跌,跌幅为35.36%,当日报价为3.4元/斤。
(相关资料图)
其中,奥林匹亚牡蛎的价格上涨幅度最大,当日报价为6.52元/斤,上涨了0.97元/斤,涨幅为17.49%。
表格1:2023年06月18日全国不同品种生蚝价格涨幅榜
品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
奥林匹亚牡蛎 | 6.52元/斤 | 5.55元/斤 | 17.49% |
长牡蛎 | 5.6元/斤 | 5.35元/斤 | 4.68% |
生蚝 | 5.95元/斤 | 5.91元/斤 | 0.51% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月18日全国不同品种生蚝价格跌幅榜
品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
湛江市牡蛎 | 3.4元/斤 | 5.26元/斤 | -35.36% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月18日全国不同品种生蚝价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月18日福建省诏安县地区的长牡蛎价格涨幅最大,涨幅为5.28%,报3.99元/斤(2023年06月17日价格报3.79元/斤)。广东省天河区地区的生蚝价格跌幅最大,跌幅为8.35%,报6.26元/斤(2023年06月17日价格报6.83元/斤)。
湖北省洪山区地区的生蚝今日价格最高,报8.5元/斤,较前一报价日(2023年06月17日价格报8.5元/斤)持平。河北省曹妃甸区地区长牡蛎今日价格最低,报2元/斤,较前一报价日(2023年06月17日价格报2元/斤)持平。
表格3:2023年06月18日不同地区生蚝价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省诏安县 | 长牡蛎 | 3.99元/斤 | 3.79元/斤 | 5.28% |
广东省白云区 | 生蚝 | 2.97元/斤 | 2.97元/斤 | - |
广东省斗门区 | 生蚝 | 6.71元/斤 | 6.71元/斤 | - |
长牡蛎 | 6.56元/斤 | 6.56元/斤 | - | |
广东省金湾区 | 长牡蛎 | 7.11元/斤 | 7.11元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 生蚝 | 6.53元/斤 | 6.58元/斤 | -0.76% |
广东省廉江市 | 生蚝 | 7.28元/斤 | 7.28元/斤 | - |
广东省麻章区 | 生蚝 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广东省南海区 | 湛江市牡蛎 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
生蚝 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
广东省坡头区 | 生蚝 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
广东省饶平县 | 生蚝 | 3.36元/斤 | 3.35元/斤 | 0.3% |
广东省遂溪县 | 生蚝 | 6.57元/斤 | 6.57元/斤 | - |
广东省台山市 | 生蚝 | 7.28元/斤 | 7.28元/斤 | - |
广东省天河区 | 生蚝 | 6.26元/斤 | 6.83元/斤 | -8.35% |
广东省霞山区 | 奥林匹亚牡蛎 | 7.36元/斤 | 7.36元/斤 | - |
长牡蛎 | 6.72元/斤 | 6.72元/斤 | - | |
生蚝 | 6.23元/斤 | 6.26元/斤 | -0.48% | |
广东省香洲区 | 生蚝 | 6.08元/斤 | 6.08元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 生蚝 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广东省阳西县 | 生蚝 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
长牡蛎 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - | |
广东省越秀区 | 生蚝 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
广西海城区 | 生蚝 | 5.49元/斤 | 5.49元/斤 | - |
广西江南区 | 生蚝 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
广西钦北区 | 生蚝 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
广西钦南区 | 生蚝 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
广西铁山港区 | 生蚝 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - |
广西银海区 | 生蚝 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
长牡蛎 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
河北省曹妃甸区 | 长牡蛎 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省惠济区 | 生蚝 | 6.56元/斤 | 6.56元/斤 | - |
湖北省洪山区 | 生蚝 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 生蚝 | 6.68元/斤 | 6.68元/斤 | - |
长牡蛎 | 6.49元/斤 | 6.49元/斤 | - | |
湖南省天心区 | 生蚝 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
山东省海阳市 | 生蚝 | 6.22元/斤 | 6.22元/斤 | - |
长牡蛎 | 5.23元/斤 | 5.23元/斤 | - | |
山东省历下区 | 生蚝 | 6.67元/斤 | 6.67元/斤 | - |
山东省乳山市 | 奥林匹亚牡蛎 | 5.68元/斤 | 5.68元/斤 | - |
生蚝 | 5.7元/斤 | 5.75元/斤 | -0.87% | |
山东省文登区 | 生蚝 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - |
山东省沂南县 | 生蚝 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山东省芝罘区 | 生蚝 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
长牡蛎 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
四川省郫都区 | 生蚝 | 6.21元/斤 | 6.21元/斤 | - |
四川省顺庆区 | 生蚝 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
云南省官渡区 | 生蚝 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月18日,全国39个主要的生蚝产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有4个。
其中,福建省诏安县的长牡蛎价格涨幅最大,涨幅为5.28%,报3.99元/斤(2023年06月17日价格报3.79元/斤)。广东省天河区的生蚝的价格下跌幅度最大,跌幅为8.35%,报6.26元/斤(2023年06月17日价格报6.83元/斤)。
湖北省洪山区的生蚝价格今日的报价最高,报8.50元/斤,较前一报价日(2023年06月17日价格报8.50元/斤)持平。河北省曹妃甸区长牡蛎价格今日的报价最低,报2.00元/斤,较前一报价日(2023年06月17日价格报2.00元/斤)持平。
表格4:2023年06月18日全国不同产地生蚝价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
福建省诏安县 | 长牡蛎 | 3.99元/斤 | 3.79元/斤 | 5.28% |
广东省饶平县 | 生蚝 | 3.36元/斤 | 3.35元/斤 | 0.3% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月18日全国不同产地生蚝价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省天河区 | 生蚝 | 6.26元/斤 | 6.83元/斤 | -8.35% |
山东省乳山市 | 生蚝 | 5.70元/斤 | 5.75元/斤 | -0.87% |
广东省荔湾区 | 生蚝 | 6.53元/斤 | 6.58元/斤 | -0.76% |
广东省霞山区 | 生蚝 | 6.23元/斤 | 6.26元/斤 | -0.48% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月18日全国不同产地生蚝价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心