836只股短线走稳 站上五日均线
证券时报网 2023-06-01 12:39:01
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3218.42点,收于五日均线之上,涨跌幅0.43%,A股总成交额为6102.85亿元。到目前为止今日有836只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天瑞仪器、盛讯达、汉邦高科等,乖离率分别为15.22%、13.55%、10.27%;联盛化学、东方电热、创力集团等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月1日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300165 | 天瑞仪器 | 20.06 | 20.29 | 6.54 | 7.54 | 15.22 |
300518 | 盛讯达 | 19.99 | 3.61 | 31.61 | 35.89 | 13.55 |
300449 | 汉邦高科 | 14.17 | 13.64 | 6.50 | 7.17 | 10.27 |
603282 | 亚光股份 | 10.02 | 10.46 | 33.75 | 36.47 | 8.06 |
600213 | 亚星客车 | 10.01 | 4.20 | 9.16 | 9.78 | 6.77 |
600446 | 金证股份 | 6.74 | 5.46 | 14.27 | 15.21 | 6.62 |
600337 | 美克家居 | 8.81 | 2.09 | 3.25 | 3.46 | 6.53 |
002582 | 好想你 | 8.56 | 4.03 | 7.54 | 7.99 | 6.02 |
300729 | 乐歌股份 | 8.35 | 3.61 | 15.06 | 15.96 | 5.98 |
001210 | 金房能源 | 10.01 | 9.55 | 27.79 | 29.45 | 5.96 |
002805 | 丰元股份 | 10.01 | 2.59 | 20.14 | 21.33 | 5.93 |
002362 | 汉王科技 | 7.95 | 23.53 | 30.00 | 31.63 | 5.44 |
301066 | 万事利 | 10.42 | 14.08 | 17.41 | 18.33 | 5.28 |
002648 | 卫星化学 | 5.52 | 0.57 | 12.78 | 13.37 | 4.63 |
002843 | 泰嘉股份 | 4.68 | 6.21 | 18.02 | 18.80 | 4.33 |
002674 | 兴业科技 | 6.06 | 1.56 | 11.43 | 11.91 | 4.24 |
600573 | 惠泉啤酒 | 6.64 | 7.56 | 11.56 | 12.05 | 4.22 |
002324 | 普利特 | 8.09 | 3.14 | 14.11 | 14.70 | 4.20 |
600823 | ST世茂 | 4.72 | 0.09 | 1.07 | 1.11 | 4.13 |
000868 | 安凯客车 | 6.21 | 2.80 | 5.26 | 5.47 | 4.03 |
300743 | 天地数码 | 5.91 | 5.65 | 14.98 | 15.58 | 4.02 |
000711 | *ST京蓝 | 5.22 | 0.18 | 1.36 | 1.41 | 3.98 |
002946 | 新乳业 | 5.38 | 0.36 | 15.84 | 16.45 | 3.82 |
601199 | 江南水务 | 6.46 | 3.40 | 7.46 | 7.74 | 3.70 |
603606 | 东方电缆 | 7.27 | 2.07 | 50.73 | 52.56 | 3.60 |
300270 | 中威电子 | 5.79 | 6.32 | 7.60 | 7.86 | 3.42 |
300898 | 熊猫乳品 | 5.94 | 5.79 | 20.54 | 21.23 | 3.38 |
301120 | 新特电气 | 5.27 | 8.66 | 14.12 | 14.59 | 3.30 |
600696 | 岩石股份 | 4.55 | 0.76 | 25.36 | 26.20 | 3.30 |
300773 | 拉卡拉 | 3.90 | 1.74 | 17.30 | 17.87 | 3.29 |
300129 | 泰胜风能 | 6.47 | 5.49 | 10.68 | 11.03 | 3.28 |
605289 | 罗曼股份 | 5.40 | 3.13 | 28.17 | 29.09 | 3.27 |
300154 | 瑞凌股份 | 4.53 | 3.23 | 7.38 | 7.62 | 3.25 |
603477 | 巨星农牧 | 4.02 | 1.21 | 27.86 | 28.75 | 3.20 |
002415 | 海康威视 | 3.99 | 0.39 | 35.14 | 36.25 | 3.15 |
301110 | 青木股份 | 5.24 | 14.94 | 55.13 | 56.84 | 3.10 |
603237 | 五芳斋 | 4.85 | 3.74 | 52.22 | 53.79 | 3.01 |
300820 | 英杰电气 | 4.26 | 3.12 | 104.88 | 107.98 | 2.96 |
002719 | 麦趣尔 | 4.59 | 3.25 | 9.08 | 9.35 | 2.95 |
002236 | 大华股份 | 6.00 | 3.60 | 20.44 | 21.03 | 2.89 |
003011 | 海象新材 | 5.18 | 4.70 | 27.66 | 28.45 | 2.84 |
002475 | 立讯精密 | 4.03 | 1.06 | 27.63 | 28.40 | 2.79 |
301103 | 何氏眼科 | 3.99 | 2.13 | 43.07 | 44.27 | 2.79 |
300616 | 尚品宅配 | 3.69 | 1.84 | 21.59 | 22.19 | 2.78 |
603030 | *ST全筑 | 4.81 | 3.13 | 1.91 | 1.96 | 2.73 |
300363 | 博腾股份 | 4.65 | 1.43 | 31.34 | 32.19 | 2.71 |
603867 | 新化股份 | 4.60 | 1.87 | 34.79 | 35.73 | 2.70 |
301035 | 润丰股份 | 4.98 | 1.12 | 78.13 | 80.24 | 2.70 |
002168 | 惠程科技 | 3.78 | 3.66 | 4.55 | 4.67 | 2.68 |
002108 | 沧州明珠 | 4.71 | 2.09 | 4.33 | 4.45 | 2.68 |
300990 | 同飞股份 | 3.41 | 3.62 | 85.61 | 87.90 | 2.67 |
000534 | 万泽股份 | 3.83 | 0.89 | 17.14 | 17.60 | 2.67 |
600996 | 贵广网络 | 4.03 | 1.37 | 9.80 | 10.06 | 2.65 |
300840 | 酷特智能 | 2.51 | 3.15 | 11.53 | 11.83 | 2.64 |
300961 | 深水海纳 | 4.03 | 2.61 | 11.08 | 11.37 | 2.62 |
601899 | 紫金矿业 | 3.84 | 0.71 | 10.82 | 11.10 | 2.59 |
300782 | 卓胜微 | 4.51 | 1.08 | 90.31 | 92.64 | 2.58 |
300795 | 米奥会展 | 4.26 | 2.28 | 54.70 | 56.10 | 2.56 |
600418 | 江淮汽车 | 3.26 | 2.14 | 11.75 | 12.05 | 2.55 |
300919 | 中伟股份 | 4.76 | 2.22 | 58.83 | 60.31 | 2.51 |
301096 | 百诚医药 | 3.33 | 2.22 | 62.35 | 63.91 | 2.50 |
603066 | 音飞储存 | 3.14 | 2.78 | 11.22 | 11.50 | 2.48 |
603882 | 金域医学 | 5.22 | 0.47 | 70.99 | 72.74 | 2.47 |
603076 | 乐惠国际 | 2.80 | 0.88 | 42.22 | 43.25 | 2.44 |
600257 | 大湖股份 | 3.16 | 1.27 | 4.77 | 4.89 | 2.43 |
000929 | 兰州黄河 | 4.02 | 4.72 | 9.35 | 9.57 | 2.37 |
301061 | 匠心家居 | 4.68 | 2.42 | 34.97 | 35.76 | 2.27 |
601881 | 中国银河 | 3.17 | 1.31 | 11.46 | 11.72 | 2.27 |
300912 | 凯龙高科 | 6.25 | 15.52 | 20.61 | 21.07 | 2.25 |
002327 | 富安娜 | 3.49 | 0.45 | 8.71 | 8.90 | 2.23 |
603109 | 神驰机电 | 2.84 | 1.47 | 16.63 | 17.00 | 2.22 |
300491 | 通合科技 | 3.86 | 7.37 | 29.78 | 30.44 | 2.20 |
600846 | 同济科技 | 4.05 | 1.51 | 10.57 | 10.80 | 2.20 |
002611 | 东方精工 | 4.19 | 1.68 | 5.11 | 5.22 | 2.19 |
301428 | 世纪恒通 | 2.12 | 17.71 | 41.06 | 41.95 | 2.18 |
603259 | 药明康德 | 4.43 | 1.02 | 66.44 | 67.88 | 2.17 |
603580 | 艾艾精工 | 4.07 | 0.92 | 13.75 | 14.05 | 2.17 |
300295 | 三六五网 | 3.97 | 7.50 | 13.07 | 13.35 | 2.16 |
300682 | 朗新科技 | 4.38 | 0.57 | 20.76 | 21.20 | 2.14 |
603595 | 东尼电子 | 2.69 | 1.38 | 40.42 | 41.28 | 2.14 |
002410 | 广联达 | 4.63 | 0.64 | 35.17 | 35.92 | 2.12 |
002581 | 未名医药 | 3.59 | 1.03 | 18.65 | 19.04 | 2.09 |
605066 | 天正电气 | 2.82 | 1.71 | 8.91 | 9.10 | 2.09 |
300765 | 新诺威 | 2.92 | 0.64 | 13.45 | 13.73 | 2.08 |
002780 | 三夫户外 | 3.83 | 3.97 | 13.26 | 13.54 | 2.08 |
603697 | 有友食品 | 3.13 | 0.55 | 9.04 | 9.23 | 2.08 |
603507 | 振江股份 | 3.02 | 1.77 | 37.08 | 37.84 | 2.04 |
600975 | 新五丰 | 3.60 | 2.27 | 9.87 | 10.07 | 2.03 |
603322 | 超讯通信 | 4.96 | 5.30 | 30.92 | 31.54 | 2.00 |
603997 | 继峰股份 | 3.13 | 0.95 | 13.90 | 14.17 | 1.97 |
603388 | 元成股份 | 5.63 | 3.43 | 8.46 | 8.63 | 1.96 |
603215 | 比依股份 | 3.57 | 3.87 | 17.07 | 17.40 | 1.94 |
300069 | 金利华电 | 3.41 | 0.49 | 13.69 | 13.95 | 1.90 |
300871 | 回盛生物 | 4.17 | 2.07 | 17.16 | 17.48 | 1.85 |
300725 | 药石科技 | 3.25 | 1.83 | 52.75 | 53.72 | 1.83 |
600375 | 汉马科技 | 4.99 | 2.22 | 7.65 | 7.79 | 1.83 |
002482 | *ST广田 | 4.00 | 0.22 | 1.53 | 1.56 | 1.83 |
603050 | 科林电气 | 2.68 | 2.42 | 22.18 | 22.58 | 1.82 |
300566 | 激智科技 | 3.01 | 3.32 | 18.50 | 18.84 | 1.82 |
600552 | 凯盛科技 | 2.25 | 1.61 | 11.15 | 11.35 | 1.81 |
002316 | 亚联发展 | 4.39 | 8.72 | 4.68 | 4.76 | 1.80 |
002175 | 东方智造 | 3.82 | 1.17 | 2.67 | 2.72 | 1.80 |
000960 | 锡业股份 | 2.60 | 0.81 | 14.34 | 14.59 | 1.77 |
600212 | 绿能慧充 | 3.20 | 2.48 | 10.13 | 10.31 | 1.76 |
002820 | 桂发祥 | 3.57 | 4.91 | 10.83 | 11.02 | 1.75 |
603127 | 昭衍新药 | 4.00 | 0.78 | 46.22 | 47.03 | 1.75 |
002549 | 凯美特气 | 2.70 | 0.69 | 11.59 | 11.79 | 1.74 |
300379 | 东方通 | 4.57 | 3.16 | 23.64 | 24.05 | 1.74 |
002852 | 道道全 | 2.46 | 1.18 | 13.94 | 14.18 | 1.72 |
600197 | 伊力特 | 3.43 | 1.32 | 27.86 | 28.34 | 1.72 |
300640 | 德艺文创 | 2.41 | 1.86 | 5.84 | 5.94 | 1.71 |
300347 | 泰格医药 | 4.22 | 0.88 | 82.80 | 84.21 | 1.71 |
300539 | 横河精密 | 3.57 | 1.32 | 12.83 | 13.05 | 1.70 |
002955 | 鸿合科技 | 3.02 | 2.59 | 24.81 | 25.23 | 1.69 |
300791 | 仙乐健康 | 2.99 | 0.42 | 32.49 | 33.04 | 1.69 |
301116 | 益客食品 | 2.24 | 1.83 | 15.26 | 15.51 | 1.65 |
300359 | 全通教育 | 4.95 | 3.29 | 6.88 | 6.99 | 1.63 |
300577 | 开润股份 | 3.27 | 0.60 | 15.52 | 15.77 | 1.62 |
603519 | 立霸股份 | 3.93 | 2.08 | 13.80 | 14.02 | 1.62 |
300662 | 科锐国际 | 1.99 | 0.32 | 34.23 | 34.78 | 1.62 |
300512 | 中亚股份 | 2.15 | 0.64 | 8.40 | 8.54 | 1.62 |
300823 | 建科机械 | 2.77 | 1.35 | 18.97 | 19.27 | 1.60 |
000576 | 甘化科工 | 2.26 | 0.53 | 10.24 | 10.40 | 1.58 |
300225 | 金力泰 | 4.84 | 1.77 | 6.62 | 6.72 | 1.57 |
600828 | 茂业商业 | 1.97 | 0.31 | 3.56 | 3.62 | 1.57 |
002254 | 泰和新材 | 2.45 | 0.50 | 22.25 | 22.60 | 1.56 |
001338 | 永顺泰 | 3.27 | 10.23 | 17.71 | 17.99 | 1.56 |
002341 | 新纶新材 | 2.52 | 0.65 | 3.60 | 3.66 | 1.55 |
000850 | 华茂股份 | 2.70 | 1.07 | 3.74 | 3.80 | 1.55 |
430476 | 海能技术 | 2.48 | 0.39 | 15.89 | 16.13 | 1.54 |
834021 | 流金科技 | 3.04 | 0.39 | 3.00 | 3.05 | 1.53 |
301161 | 唯万密封 | 3.49 | 10.00 | 22.22 | 22.56 | 1.52 |
300593 | 新雷能 | 2.61 | 1.20 | 20.52 | 20.83 | 1.52 |
300013 | 新宁物流 | 4.76 | 4.78 | 4.12 | 4.18 | 1.51 |
002068 | 黑猫股份 | 2.34 | 0.89 | 9.05 | 9.19 | 1.50 |
301314 | 科瑞思 | 2.99 | 6.76 | 54.39 | 55.20 | 1.50 |
301129 | 瑞纳智能 | 2.02 | 1.24 | 71.14 | 72.20 | 1.49 |
300632 | 光莆股份 | 1.98 | 0.80 | 11.69 | 11.86 | 1.49 |
300153 | 科泰电源 | 2.29 | 1.57 | 8.37 | 8.49 | 1.48 |
002622 | 皓宸医疗 | 3.00 | 0.71 | 3.38 | 3.43 | 1.48 |
300527 | 中船应急 | 1.57 | 2.29 | 8.93 | 9.06 | 1.48 |
300750 | 宁德时代 | 1.68 | 0.28 | 221.62 | 224.89 | 1.47 |
603808 | 歌力思 | 2.16 | 0.73 | 12.58 | 12.76 | 1.46 |
001205 | 盛航股份 | 1.78 | 0.79 | 20.26 | 20.55 | 1.45 |
001283 | 豪鹏科技 | 2.70 | 2.63 | 49.45 | 50.17 | 1.45 |
600185 | 格力地产 | 1.74 | 0.48 | 7.47 | 7.58 | 1.45 |
300810 | 中科海讯 | 1.17 | 2.33 | 22.98 | 23.31 | 1.44 |
300086 | 康芝药业 | 2.25 | 2.41 | 6.28 | 6.37 | 1.43 |
002910 | 庄园牧场 | 2.93 | 1.30 | 11.07 | 11.23 | 1.43 |
000957 | 中通客车 | 3.10 | 2.70 | 9.83 | 9.97 | 1.42 |
603077 | 和邦生物 | 3.40 | 0.59 | 2.40 | 2.43 | 1.42 |
301238 | 瑞泰新材 | 1.66 | 1.22 | 21.09 | 21.39 | 1.42 |
002072 | 凯瑞德 | 1.89 | 0.56 | 6.39 | 6.48 | 1.41 |
300481 | 濮阳惠成 | 3.19 | 1.39 | 21.05 | 21.35 | 1.41 |
002800 | ST天顺 | 1.05 | 0.87 | 14.24 | 14.44 | 1.40 |
300717 | 华信新材 | 1.91 | 0.82 | 15.80 | 16.02 | 1.39 |
002127 | 南极电商 | 2.51 | 0.78 | 4.03 | 4.09 | 1.39 |
300329 | 海伦钢琴 | 2.35 | 0.66 | 6.87 | 6.96 | 1.37 |
001218 | 丽臣实业 | 2.31 | 1.27 | 23.16 | 23.48 | 1.36 |
301032 | 新柴股份 | 2.17 | 1.47 | 8.37 | 8.48 | 1.36 |
600281 | 华阳新材 | 1.71 | 0.23 | 4.11 | 4.17 | 1.36 |
002335 | 科华数据 | 1.62 | 0.98 | 37.71 | 38.22 | 1.35 |
002207 | 准油股份 | 2.05 | 1.00 | 6.87 | 6.96 | 1.34 |
000807 | 云铝股份 | 3.47 | 0.73 | 12.36 | 12.52 | 1.33 |
002452 | 长高电新 | 1.78 | 0.90 | 6.78 | 6.87 | 1.33 |
300010 | *ST豆神 | 2.04 | 2.42 | 1.97 | 2.00 | 1.32 |
601121 | 宝地矿业 | 2.16 | 3.34 | 7.94 | 8.04 | 1.31 |
603776 | 永安行 | 2.24 | 0.78 | 14.84 | 15.03 | 1.31 |
300819 | 聚杰微纤 | 2.95 | 0.45 | 13.43 | 13.60 | 1.30 |
002891 | 中宠股份 | 2.46 | 0.63 | 23.06 | 23.36 | 1.29 |
000735 | 罗牛山 | 1.62 | 0.54 | 6.83 | 6.92 | 1.29 |
603630 | 拉芳家化 | 2.07 | 0.58 | 15.10 | 15.29 | 1.29 |
002246 | 北化股份 | 2.35 | 0.90 | 9.04 | 9.16 | 1.28 |
600582 | 天地科技 | 1.65 | 0.27 | 5.46 | 5.53 | 1.28 |
600644 | 乐山电力 | 2.43 | 2.55 | 7.49 | 7.59 | 1.28 |
603861 | 白云电器 | 2.57 | 0.85 | 9.06 | 9.18 | 1.28 |
603615 | 茶花股份 | 2.76 | 0.71 | 8.45 | 8.56 | 1.28 |
002668 | 奥马电器 | 3.84 | 2.47 | 7.74 | 7.84 | 1.27 |
000862 | 银星能源 | 1.99 | 3.27 | 7.59 | 7.69 | 1.26 |
601998 | 中信银行 | 2.95 | 0.12 | 6.56 | 6.64 | 1.25 |
300390 | 天华新能 | 2.90 | 1.96 | 34.01 | 34.43 | 1.25 |
002251 | 步步高 | 1.73 | 1.07 | 4.65 | 4.71 | 1.25 |
000852 | 石化机械 | 2.73 | 0.64 | 7.07 | 7.16 | 1.24 |
300420 | 五洋停车 | 1.97 | 0.85 | 3.07 | 3.11 | 1.24 |
300876 | 蒙泰高新 | 2.00 | 0.76 | 25.65 | 25.97 | 1.23 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.13 | 1.03 | 61.94 | 62.70 | 1.23 |
603826 | 坤彩科技 | 2.15 | 0.18 | 55.78 | 56.46 | 1.23 |
600661 | 昂立教育 | 3.23 | 1.82 | 9.46 | 9.58 | 1.23 |
605123 | 派克新材 | 2.09 | 0.88 | 106.01 | 107.31 | 1.22 |
002614 | 奥佳华 | 1.43 | 1.05 | 7.70 | 7.79 | 1.22 |
300358 | 楚天科技 | 1.78 | 0.47 | 15.24 | 15.43 | 1.22 |
000529 | 广弘控股 | 1.68 | 0.50 | 6.56 | 6.64 | 1.22 |
301039 | 中集车辆 | 3.32 | 1.55 | 11.99 | 12.14 | 1.22 |
300938 | 信测标准 | 1.84 | 0.73 | 41.46 | 41.96 | 1.21 |
002172 | 澳洋健康 | 1.73 | 0.91 | 3.49 | 3.53 | 1.20 |
002420 | 毅昌科技 | 3.15 | 1.24 | 6.15 | 6.22 | 1.20 |
300097 | 智云股份 | 2.57 | 1.16 | 6.31 | 6.39 | 1.20 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.94 | 0.54 | 5.19 | 5.25 | 1.20 |
002899 | 英派斯 | 2.13 | 1.22 | 14.24 | 14.41 | 1.19 |
603067 | 振华股份 | 3.74 | 0.68 | 11.79 | 11.93 | 1.19 |
605198 | 安德利 | 1.89 | 0.49 | 17.60 | 17.81 | 1.18 |
300816 | 艾可蓝 | 2.21 | 2.27 | 27.48 | 27.80 | 1.17 |
603666 | 亿嘉和 | 2.28 | 0.57 | 39.52 | 39.98 | 1.17 |
300412 | 迦南科技 | 2.28 | 0.94 | 5.33 | 5.39 | 1.16 |
002531 | 天顺风能 | 2.44 | 1.06 | 15.76 | 15.94 | 1.15 |
002697 | 红旗连锁 | 1.49 | 0.68 | 5.39 | 5.45 | 1.15 |
300185 | 通裕重工 | 1.93 | 0.76 | 2.61 | 2.64 | 1.15 |
002877 | 智能自控 | 2.08 | 1.69 | 9.22 | 9.33 | 1.15 |
300918 | 南山智尚 | 3.60 | 1.64 | 12.24 | 12.38 | 1.14 |
600884 | 杉杉股份 | 2.30 | 0.50 | 14.93 | 15.10 | 1.13 |
603121 | 华培动力 | 2.40 | 0.98 | 8.02 | 8.11 | 1.12 |
000338 | 潍柴动力 | 1.99 | 0.45 | 11.66 | 11.79 | 1.11 |
300564 | 筑博设计 | 1.79 | 1.05 | 12.38 | 12.52 | 1.11 |
000839 | ST国安 | 4.15 | 0.54 | 1.99 | 2.01 | 1.11 |
603843 | 正平股份 | 2.39 | 0.76 | 3.81 | 3.85 | 1.10 |
000519 | 中兵红箭 | 1.61 | 0.91 | 18.09 | 18.29 | 1.09 |
000151 | 中成股份 | 1.22 | 1.68 | 11.52 | 11.65 | 1.09 |
600665 | 天地源 | 1.72 | 0.98 | 3.51 | 3.55 | 1.08 |
600818 | 中路股份 | 2.64 | 1.25 | 23.10 | 23.35 | 1.07 |
001222 | 源飞宠物 | 1.16 | 0.94 | 21.52 | 21.75 | 1.07 |
002576 | 通达动力 | 3.78 | 3.76 | 16.32 | 16.49 | 1.07 |
300850 | 新强联 | 5.59 | 2.95 | 38.14 | 38.55 | 1.06 |
603829 | 洛凯股份 | 1.72 | 0.81 | 13.49 | 13.63 | 1.05 |
002029 | 七匹狼 | 1.60 | 0.78 | 6.27 | 6.34 | 1.05 |
600510 | 黑牡丹 | 1.02 | 0.42 | 5.90 | 5.96 | 1.05 |
600192 | 长城电工 | 1.44 | 0.93 | 5.56 | 5.62 | 1.04 |
300586 | 美联新材 | 3.05 | 0.98 | 11.36 | 11.48 | 1.04 |
300121 | 阳谷华泰 | 1.84 | 0.47 | 9.30 | 9.40 | 1.04 |
301380 | 挖金客 | 3.00 | 10.13 | 50.36 | 50.88 | 1.03 |
600845 | 宝信软件 | 2.00 | 0.17 | 53.54 | 54.09 | 1.03 |
300716 | 泉为科技 | 3.45 | 1.30 | 14.55 | 14.70 | 1.03 |
301177 | 迪阿股份 | 1.38 | 1.12 | 40.00 | 40.41 | 1.03 |
603876 | 鼎胜新材 | 1.22 | 1.15 | 33.58 | 33.92 | 1.01 |
300824 | 北鼎股份 | 3.46 | 1.55 | 10.08 | 10.18 | 1.01 |
300094 | 国联水产 | 1.55 | 0.75 | 4.55 | 4.60 | 1.01 |
301256 | 华融化学 | 1.69 | 2.04 | 8.92 | 9.01 | 1.01 |
301333 | 诺思格 | 3.54 | 0.78 | 100.14 | 101.15 | 1.01 |
601956 | 东贝集团 | 1.93 | 3.33 | 5.75 | 5.81 | 1.01 |
002097 | 山河智能 | 1.42 | 0.62 | 6.37 | 6.43 | 1.01 |
832876 | 慧为智能 | 1.98 | 3.28 | 8.16 | 8.24 | 1.01 |
002846 | 英联股份 | 2.22 | 1.52 | 9.56 | 9.66 | 1.00 |
603816 | 顾家家居 | 1.98 | 0.32 | 35.64 | 36.00 | 1.00 |
002935 | 天奥电子 | 2.08 | 0.53 | 24.75 | 25.00 | 0.99 |
300755 | 华致酒行 | 2.46 | 0.27 | 24.76 | 25.01 | 0.99 |
601718 | 际华集团 | 1.33 | 0.59 | 3.02 | 3.05 | 0.99 |
600619 | 海立股份 | 1.12 | 0.17 | 6.27 | 6.33 | 0.99 |
301050 | 雷电微力 | 1.81 | 0.88 | 69.01 | 69.69 | 0.99 |
000792 | 盐湖股份 | 1.60 | 0.31 | 18.90 | 19.09 | 0.98 |
601699 | 潞安环能 | 2.14 | 0.57 | 18.92 | 19.10 | 0.97 |
002799 | 环球印务 | 1.54 | 0.47 | 11.75 | 11.86 | 0.97 |
000599 | 青岛双星 | 1.46 | 0.47 | 4.13 | 4.17 | 0.97 |
301182 | 凯旺科技 | 0.58 | 1.38 | 22.44 | 22.66 | 0.96 |
002276 | 万马股份 | 1.48 | 3.14 | 12.26 | 12.38 | 0.96 |
002441 | 众业达 | 1.02 | 1.34 | 10.82 | 10.92 | 0.96 |
300281 | 金明精机 | 1.74 | 0.79 | 5.21 | 5.26 | 0.96 |
002651 | 利君股份 | 1.80 | 0.67 | 7.30 | 7.37 | 0.96 |
002762 | 金发拉比 | 1.76 | 3.46 | 9.18 | 9.27 | 0.96 |
300285 | 国瓷材料 | 1.41 | 0.18 | 27.12 | 27.38 | 0.96 |
300722 | 新余国科 | 0.79 | 1.36 | 31.79 | 32.09 | 0.95 |
600180 | 瑞茂通 | 1.81 | 0.41 | 6.12 | 6.18 | 0.95 |
300204 | 舒泰神 | 1.11 | 0.92 | 10.82 | 10.92 | 0.94 |
002867 | 周大生 | 2.25 | 0.55 | 17.11 | 17.27 | 0.94 |
002300 | 太阳电缆 | 2.54 | 0.51 | 8.79 | 8.87 | 0.93 |
600155 | 华创云信 | 1.77 | 0.80 | 6.25 | 6.31 | 0.93 |
603648 | 畅联股份 | 1.11 | 0.44 | 9.06 | 9.14 | 0.93 |
600857 | 宁波中百 | 2.51 | 0.63 | 9.72 | 9.81 | 0.93 |
002533 | 金杯电工 | 1.80 | 1.29 | 7.83 | 7.90 | 0.92 |
002985 | 北摩高科 | 1.09 | 0.46 | 43.30 | 43.70 | 0.91 |
001324 | 长青科技 | -1.23 | 11.56 | 21.54 | 21.74 | 0.91 |
000655 | 金岭矿业 | 2.37 | 0.30 | 6.41 | 6.47 | 0.90 |
300817 | 双飞股份 | 2.13 | 0.73 | 16.19 | 16.34 | 0.90 |
300083 | 创世纪 | 2.06 | 1.07 | 6.88 | 6.94 | 0.90 |
002381 | 双箭股份 | 1.23 | 0.77 | 7.32 | 7.39 | 0.90 |
600653 | 申华控股 | 2.27 | 0.29 | 1.78 | 1.80 | 0.90 |
300305 | 裕兴股份 | 2.41 | 0.41 | 10.93 | 11.03 | 0.90 |
002493 | 荣盛石化 | 2.93 | 0.20 | 11.83 | 11.94 | 0.90 |
300164 | 通源石油 | 2.97 | 3.30 | 4.47 | 4.51 | 0.89 |
603399 | 吉翔股份 | 1.96 | 0.71 | 10.30 | 10.39 | 0.89 |
001318 | 阳光乳业 | 1.95 | 1.41 | 13.46 | 13.58 | 0.89 |
002121 | 科陆电子 | 0.67 | 1.11 | 7.41 | 7.48 | 0.89 |
300665 | 飞鹿股份 | 2.07 | 1.77 | 8.32 | 8.39 | 0.89 |
300240 | 飞力达 | 2.91 | 2.80 | 6.31 | 6.37 | 0.89 |
603057 | 紫燕食品 | 1.33 | 1.00 | 24.86 | 25.08 | 0.88 |
301059 | 金三江 | 1.46 | 1.20 | 13.80 | 13.92 | 0.88 |
300537 | 广信材料 | 0.99 | 2.22 | 15.18 | 15.31 | 0.88 |
300671 | 富满微 | 0.86 | 0.89 | 43.12 | 43.50 | 0.88 |
600487 | 亨通光电 | 1.45 | 1.17 | 14.54 | 14.67 | 0.88 |
300041 | 回天新材 | 3.72 | 1.11 | 11.61 | 11.71 | 0.88 |
002727 | 一心堂 | 2.07 | 0.65 | 27.32 | 27.56 | 0.88 |
300484 | 蓝海华腾 | 2.60 | 3.28 | 13.28 | 13.40 | 0.87 |
600500 | 中化国际 | 1.17 | 0.20 | 5.98 | 6.03 | 0.87 |
301112 | 信邦智能 | 0.59 | 9.10 | 35.48 | 35.79 | 0.86 |
300203 | 聚光科技 | 2.85 | 0.57 | 22.18 | 22.37 | 0.86 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.36 | 0.63 | 10.30 | 10.39 | 0.85 |
600097 | 开创国际 | 1.04 | 0.55 | 9.61 | 9.69 | 0.85 |
002187 | 广百股份 | 1.37 | 0.49 | 6.58 | 6.64 | 0.85 |
300641 | 正丹股份 | 1.35 | 0.32 | 5.22 | 5.26 | 0.84 |
002183 | 怡亚通 | 1.39 | 0.31 | 5.07 | 5.11 | 0.83 |
301390 | 经纬股份 | -0.33 | 13.21 | 44.82 | 45.19 | 0.83 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2.01 | 0.83 | 6.55 | 6.60 | 0.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。